Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Accedendo al link http://www.odoo-italia.org/index.php/home/cookie-policy puoi leggere in dettaglio le modalità di trattamento dei cookie da parte dell'Associazione Odoo Italia.

Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
Ricordati di dichiarare la versione di Odoo a cui riferisce la domanda

ARGOMENTO: DDT e template PDF

DDT e template PDF 3 Anni 9 Mesi fa #20693

  • pierosati
  • Avatar di pierosati
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Messaggi: 43
  • Karma: 0
Io non sono molto esperto come avete potuto capire!
Voi sicuramente riuscite a vederci molto di più :anyone:

Questo è tutto il log da questa mattina


2015-05-19 07:17:48,720 3244 INFO ? openerp: OpenERP version 7.0-20150512
2015-05-19 07:17:48,736 3244 INFO ? openerp: addons paths: C:\Program Files\OpenERP 7.0-20150512\server\openerp\addons
2015-05-19 07:17:48,736 3244 INFO ? openerp: database hostname: localhost
2015-05-19 07:17:48,736 3244 INFO ? openerp: database port: 5432
2015-05-19 07:17:48,736 3244 INFO ? openerp: database user: openpg
2015-05-19 07:17:57,394 3244 WARNING ? openerp.addons.google_docs.google_docs: Please install latest gdata-python-client from code.google.com/p/gdata-python-client/downloads/list
2015-05-19 07:18:05,615 3244 INFO ? openerp: OpenERP server is running, waiting for connections...
2015-05-19 07:18:05,615 3244 INFO ? openerp.service.wsgi_server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069
2015-05-19 07:21:36,276 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:36] "GET /?ts=1431439987439 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:36,322 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:36] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
2015-05-19 07:21:36,542 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:36] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
2015-05-19 07:21:39,163 3244 INFO Prodeg openerp.modules.loading: loading 1 modules...
2015-05-19 07:21:42,173 3244 INFO Prodeg openerp.modules.loading: loading 69 modules...
2015-05-19 07:21:50,832 3244 INFO Prodeg openerp.modules.loading: Modules loaded.
2015-05-19 07:21:51,378 3244 INFO Prodeg werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:51] "GET /?db=Prodeg&ts=1431439987439 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:51,657 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:51] "GET /web/static/src/css/full.css HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:21:51,736 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:51] "GET /web/static/src/img/favicon.ico HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:21:53,094 3244 INFO Prodeg werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:53] "GET /web/webclient/css?db=Prodeg HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:57,150 3244 INFO Prodeg werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:57] "GET /web/webclient/js?db=Prodeg HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:57,493 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:57] "POST /web/session/get_session_info HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:57,523 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:57] "POST /web/webclient/qweblist HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:58,242 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:58] "POST /web/webclient/bootstrap_translations HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:58,834 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:58] "POST /web/proxy/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:21:59,786 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:59] "GET /web/static/src/img/logo2.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:21:59,941 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:21:59] "POST /web/database/get_list HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:00,269 3244 INFO Prodeg werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:00] "POST /auth_signup/get_config HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:01,111 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:01] "GET /web/binary/company_logo?session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:05,619 3244 INFO Test openerp.modules.loading: loading 1 modules...
2015-05-19 07:22:07,757 3244 INFO Test openerp.modules.loading: loading 43 modules...
2015-05-19 07:22:08,397 3244 INFO Test openerp.modules.loading: Modules loaded.
2015-05-19 07:22:09,519 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:09] "GET /?db=Test&ts=1431439987439 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:09,910 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:09] "GET /web/webclient/css?db=Test HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:10,721 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:10] "GET /web/webclient/js?db=Test HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:11,282 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:11] "POST /web/session/get_session_info HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:11,438 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:11] "POST /web/webclient/qweblist HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:11,813 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:11] "POST /web/webclient/bootstrap_translations HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:12,296 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:12] "POST /web/proxy/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:12,765 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:12] "POST /web/database/get_list HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:13,920 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:13] "POST /auth_signup/get_config HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:14,184 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:14] "GET /web/binary/company_logo?session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:18,677 3244 INFO Test openerp.service.web_services: successful login from 'admin' using database 'test'
2015-05-19 07:22:18,818 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:18] "POST /web/session/authenticate HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:19,020 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:19] "POST /web/session/modules HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:22,328 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:22] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:22,592 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:22] "GET /web/static/lib/datejs/globalization/it-IT.js HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:22,733 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:22] "GET /web/static/src/img/user_menu_avatar.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:23,186 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:23] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:23,420 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:23] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:23,670 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:23] "GET /web/static/src/font/entypo-webfont.ttf HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:23,700 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:23] "GET /web/static/lib/jquery.ui.bootstrap/css/custom-theme/images/ui-icons_222222_256x240.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:23,841 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:23] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:24,153 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:24] "GET /web/binary/image?model=res.users&field=image_small&id=1&session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:28,880 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:28] "POST /web/menu/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:29,036 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:29] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:29,410 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:29] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:30,861 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:30] "GET /web/static/lib/jquery.ui.bootstrap/css/custom-theme/images/ui-bg_glass_75_ffffff_1x400.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:31,079 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:31] "GET /web/static/src/img/search_reset.gif HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:31,220 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:31] "GET /web/static/src/font/mnmliconsv21-webfont.ttf HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:31,437 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:31] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:33,388 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:33] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:33,543 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:33] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:33,607 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:33] "POST /web/menu/load_needaction HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:33,684 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:33] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:35,697 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:35] "POST /web/menu/load_needaction HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:36,072 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:36] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:36,273 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:36] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:36,368 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:36] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:36,446 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:36] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:36,507 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:36] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:36,648 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:36] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:37,303 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:37] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:37,428 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:37] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:37,585 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:37] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:38,286 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:38] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:38,411 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:38] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:38,552 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:38] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:38,598 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:38] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:38,645 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:38] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:38,848 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:38] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:39,036 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:39] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:39,191 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:39] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:40,532 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:40] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:40,752 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:40] "GET /web/static/src/img/form_sheetbg.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:41,173 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:41] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:41,812 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:41] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,000 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,108 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,187 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "GET /web/binary/image?model=res.partner&field=image_small&id=3&resize=&session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,249 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,404 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,467 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,825 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 07:22:42,997 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:42] "GET /web/static/src/img/icons/terp-accessories-archiver.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 07:22:44,262 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 07:22:44] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:01,819 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:01] "GET /?db=Test&ts=1431439987439 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:01,848 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:01] "GET /web/static/src/css/full.css HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 08:23:01,920 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:01] "GET /web/webclient/css?db=Test HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:01,986 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:01] "GET /web/webclient/js?db=Test HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,243 3244 INFO Test openerp.service.web_services: successful login from 'admin' using database 'test'
2015-05-19 08:23:02,270 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/session/get_session_info HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,303 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/webclient/qweblist HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,446 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/proxy/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,519 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/session/modules HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,602 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,668 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "GET /web/static/src/img/user_menu_avatar.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 08:23:02,687 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "GET /web/binary/company_logo?session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,778 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,835 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:02,861 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "GET /web/static/lib/jquery.ui.bootstrap/css/custom-theme/images/ui-icons_222222_256x240.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 08:23:02,871 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:02] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,094 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,144 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/menu/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,203 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "GET /web/binary/image?model=res.users&field=image_small&id=1&session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,230 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "GET /web/static/lib/jquery.ui.bootstrap/css/custom-theme/images/ui-bg_glass_75_ffffff_1x400.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 08:23:03,256 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "GET /web/static/src/img/search_reset.gif HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 08:23:03,276 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,326 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,369 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,469 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,528 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,578 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,628 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/menu/load_needaction HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:03,753 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:03] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:04,039 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:04] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:04,295 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:04] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:04,482 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:04] "GET /web/static/src/img/form_sheetbg.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 08:23:04,535 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:04] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:04,595 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:04] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:04,813 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:04] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,127 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,158 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "GET /web/binary/image?model=res.partner&field=image_small&id=3&resize=&session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,210 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,270 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,303 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,345 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,397 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,440 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,471 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,543 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,578 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:05,680 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "GET /web/static/src/img/icons/terp-accessories-archiver.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 08:23:05,785 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:05] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 08:23:07,793 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 08:23:07] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,099 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "GET /?db=Test&ts=1431439987439 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,119 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "GET /web/static/src/css/full.css HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 09:32:10,233 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "GET /web/webclient/css?db=Test HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,269 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "GET /web/webclient/js?db=Test HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,539 3244 INFO Test openerp.service.web_services: successful login from 'admin' using database 'test'
2015-05-19 09:32:10,602 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "POST /web/session/get_session_info HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,653 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "POST /web/webclient/qweblist HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,801 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "POST /web/proxy/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,882 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "POST /web/session/modules HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:10,977 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:10] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,078 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "GET /web/static/src/img/user_menu_avatar.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 09:32:11,134 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "GET /web/binary/company_logo?session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,209 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,278 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,311 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,318 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "GET /web/static/lib/jquery.ui.bootstrap/css/custom-theme/images/ui-icons_222222_256x240.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 09:32:11,351 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,427 3244 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "GET /web/static/lib/jquery.ui.bootstrap/css/custom-theme/images/ui-bg_glass_75_ffffff_1x400.png HTTP/1.1" 304 -
2015-05-19 09:32:11,450 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "GET /web/binary/image?model=res.users&field=image_small&id=1&session_id=5c7c761404e346e5a14ba0b83eedfab0 HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,516 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "POST /web/menu/load HTTP/1.1" 200 -
2015-05-19 09:32:11,549 3244 INFO Test werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/May/2015 09:32:11] "POST /web/dataset/call_kw HTTP/1.1" 200 -
